Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Bejijong, 2024
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEJIJONG | 001 | 697 | 329 | 368 |
2 | BEJIJONG | 002 | 903 | 457 | 446 |
3 | KEDUNGWULAN | 001 | 978 | 491 | 487 |
4 | KEDUNGWULAN | 002 | 750 | 391 | 359 |
TOTAL | 3328 | 1668 | 1660 |
Tanggal Pemilihan : 21-12-2024