Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 237 | 5,48% | 121 | 2,80% | 116 | 2,68% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 820 | 18,97% | 408 | 9,44% | 412 | 9,53% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 888 | 20,55% | 451 | 10,43% | 437 | 10,11% |
4 | TUA (31 - 150) | 2377 | 55,00% | 1194 | 27,63% | 1183 | 27,37% |
JUMLAH | 4322 | 100,00% | 2174 | 50,30% | 2148 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4322 | 100,00% | 2174 | 50,30% | 2148 | 49,70% |
Diperbarui pada : 05 November 2024