Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Bejijong, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 229 | 5,30% | 118 | 2,73% | 111 | 2,57% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 818 | 18,92% | 406 | 9,39% | 412 | 9,53% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 892 | 20,63% | 453 | 10,48% | 439 | 10,15% |
4 | TUA (31 - 150) | 2385 | 55,16% | 1197 | 27,68% | 1188 | 27,47% |
JUMLAH | 4324 | 100,00% | 2174 | 50,28% | 2150 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4324 | 100,00% | 2174 | 50,28% | 2150 | 49,72% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025