Demografi Berdasar Kategori Umur

Grafik Kategori Umur

Tabel Kategori Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BALITA (0 - 5) 255 5,91% 133 3,08% 122 2,83%
2 ANAK-ANAK (6 - 17) 831 19,25% 410 9,50% 421 9,75%
3 DEWASA (18 - 30) 876 20,30% 449 10,40% 427 9,89%
4 TUA (31 - 99999) 2354 54,54% 1177 27,27% 1177 27,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00% 2169 50,25% 2147 49,75%

Diperbarui pada : 26 April 2024