Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1302 30,23% 660 15,32% 642 14,91%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 286 6,64% 146 3,39% 140 3,25%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 819 19,02% 387 8,99% 432 10,03%
4 SLTP/SEDERAJAT 589 13,68% 295 6,85% 294 6,83%
5 SLTA / SEDERAJAT 1082 25,12% 576 13,37% 506 11,75%
6 DIPLOMA I / II 7 0,16% 3 0,07% 4 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0,81% 15 0,35% 20 0,46%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 177 4,11% 81 1,88% 96 2,23%
9 STRATA II 10 0,23% 7 0,16% 3 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4307 100,00% 2170 50,38% 2137 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4307 100,00% 2170 50,38% 2137 49,62%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024