Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1307 | 30,28% | 660 | 15,29% | 647 | 14,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 287 | 6,65% | 145 | 3,36% | 142 | 3,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 817 | 18,93% | 385 | 8,92% | 432 | 10,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 590 | 13,67% | 294 | 6,81% | 296 | 6,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1085 | 25,14% | 578 | 13,39% | 507 | 11,75% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,81% | 15 | 0,35% | 20 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 178 | 4,12% | 82 | 1,90% | 96 | 2,22% |
9 | STRATA II | 10 | 0,23% | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4316 | 100,00% | 2169 | 50,25% | 2147 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4316 | 100,00% | 2169 | 50,25% | 2147 | 49,75% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2024