Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1305 | 30,19% | 659 | 15,25% | 646 | 14,95% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 289 | 6,69% | 147 | 3,40% | 142 | 3,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 815 | 18,86% | 384 | 8,88% | 431 | 9,97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 594 | 13,74% | 297 | 6,87% | 297 | 6,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1086 | 25,13% | 579 | 13,40% | 507 | 11,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,81% | 15 | 0,35% | 20 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 181 | 4,19% | 83 | 1,92% | 98 | 2,27% |
9 | STRATA II | 10 | 0,23% | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4322 | 100,00% | 2174 | 50,30% | 2148 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4322 | 100,00% | 2174 | 50,30% | 2148 | 49,70% |
Diperbarui pada : 05 November 2024