Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bejijong, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1303 30,13% 658 15,22% 645 14,92%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 286 6,61% 146 3,38% 140 3,24%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 814 18,83% 384 8,88% 430 9,94%
4 SLTP/SEDERAJAT 595 13,76% 296 6,85% 299 6,91%
5 SLTA / SEDERAJAT 1090 25,21% 580 13,41% 510 11,79%
6 DIPLOMA I / II 7 0,16% 3 0,07% 4 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0,81% 15 0,35% 20 0,46%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 184 4,26% 85 1,97% 99 2,29%
9 STRATA II 10 0,23% 7 0,16% 3 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4324 100,00% 2174 50,28% 2150 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4324 100,00% 2174 50,28% 2150 49,72%

Diperbarui pada : 16 Januari 2025