Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bejijong, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2174 | 50,28% | 2174 | 50,28% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2150 | 49,72% | 0 | 0,00% | 2150 | 49,72% |
JUMLAH | 4324 | 100,00% | 2174 | 50,28% | 2150 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4324 | 100,00% | 2174 | 50,28% | 2150 | 49,72% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025