Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4272 99,19% 2150 49,92% 2122 49,27%
2 KRISTEN 31 0,72% 18 0,42% 13 0,30%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4307 100,00% 2170 50,38% 2137 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4307 100,00% 2170 50,38% 2137 49,62%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024