Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4286 99,17% 2153 49,81% 2133 49,35%
2 KRISTEN 32 0,74% 19 0,44% 13 0,30%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4322 100,00% 2174 50,30% 2148 49,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4322 100,00% 2174 50,30% 2148 49,70%

Diperbarui pada : 05 November 2024