Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4280 99,17% 2148 49,77% 2132 49,40%
2 KRISTEN 32 0,74% 19 0,44% 13 0,30%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4316 100,00% 2169 50,25% 2147 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00% 2169 50,25% 2147 49,75%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2024