Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Bejijong, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 76 | 1,76% | 42 | 0,97% | 34 | 0,79% |
2 | B | 126 | 2,91% | 55 | 1,27% | 71 | 1,64% |
3 | AB | 59 | 1,36% | 30 | 0,69% | 29 | 0,67% |
4 | O | 189 | 4,37% | 89 | 2,06% | 100 | 2,31% |
5 | A+ | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3868 | 89,45% | 1956 | 45,24% | 1912 | 44,22% |
JUMLAH | 4324 | 100,00% | 2174 | 50,28% | 2150 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4324 | 100,00% | 2174 | 50,28% | 2150 | 49,72% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025