Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 77 1,79% 43 1,00% 34 0,79%
2 B 128 2,97% 57 1,32% 71 1,65%
3 AB 59 1,37% 30 0,70% 29 0,67%
4 O 191 4,43% 90 2,09% 101 2,35%
5 A+ 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 O+ 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
12 O- 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 3846 89,30% 1948 45,23% 1898 44,07%
JUMLAH 4307 100,00% 2170 50,38% 2137 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4307 100,00% 2170 50,38% 2137 49,62%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024