Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 78 1,81% 43 1,00% 35 0,81%
2 B 133 3,08% 60 1,39% 73 1,69%
3 AB 59 1,37% 30 0,70% 29 0,67%
4 O 192 4,45% 91 2,11% 101 2,34%
5 A+ 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 O+ 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
12 O- 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 3848 89,16% 1943 45,02% 1905 44,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4316 100,00% 2169 50,25% 2147 49,75%

Diperbarui pada : 26 April 2024