Realisasi APBdes 2024

23 Maret 2024
Administrator
Dibaca 15 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BEJIJONG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 158.223.000,00 158.223.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 158.223.000,00 158.223.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.686.124.000,00 1.686.124.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.123.580.000,00 1.123.580.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 452.544.000,00 452.544.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.846.447.000,00 1.846.447.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 734.414.502,55 1,00 734.414.501,55 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 930.193.125,02 64.000.000,00 866.193.125,02 6,88
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 40.500.000,00 1,00 40.499.999,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.942.474,00 1,00 19.942.473,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 115.200.000,00 28.800.000,00 86.400.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 1.840.250.101,57 92.800.003,00 1.747.450.098,57 5,04
SURPLUS / (DEFISIT) 6.196.898,43 1.753.646.997,00 -1.747.450.098,57 0,35
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 6.196.898,43 1.753.646.997,00 -1.747.450.098,57