Realisasi APBdes 2024

23 Maret 2024
Administrator
Dibaca 41 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BEJIJONG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 158.223.000,00 158.223.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 158.223.000,00 158.223.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.439.640.000,00 2.030.640.000,00 409.000.000,00 83,24
4.2.1. Dana Desa 1.268.096.000,00 1.268.096.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 452.544.000,00 452.544.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 609.000.000,00 200.000.000,00 409.000.000,00 32,84
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.599.963.000,00 2.190.963.000,00 409.000.000,00 84,27
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 734.414.502,55 1,00 734.414.501,55 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.539.193.125,02 852.600.000,00 686.593.125,02 55,39
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 40.500.000,00 34.800.000,00 5.700.000,00 85,93
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.942.474,00 1,00 19.942.473,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 115.200.000,00 86.400.000,00 28.800.000,00 75,00
JUMLAH BELANJA 2.449.250.101,57 973.800.002,00 1.475.450.099,57 39,76
SURPLUS / (DEFISIT) 150.712.898,43 1.217.162.998,00 -1.066.450.099,57 12,38
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 150.712.898,43 1.217.162.998,00 -1.066.450.099,57