Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4047 93,90% 2023 46,94% 2024 46,96%
JUMLAH 4061 94,22% 2033 47,17% 2028 47,05%
BELUM MENGISI 249 5,78% 130 3,02% 119 2,76%
TOTAL 4310 100,00% 2163 50,19% 2147 49,81%

Diperbarui pada : 23 Maret 2024