Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1307 30,32% 662 15,36% 645 14,97%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 287 6,66% 144 3,34% 143 3,32%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 824 19,12% 390 9,05% 434 10,07%
4 SLTP/SEDERAJAT 589 13,67% 293 6,80% 296 6,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 1073 24,90% 570 13,23% 503 11,67%
6 DIPLOMA I / II 7 0,16% 3 0,07% 4 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,79% 14 0,32% 20 0,46%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 179 4,15% 80 1,86% 99 2,30%
9 STRATA II 10 0,23% 7 0,16% 3 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4310 100,00% 2163 50,19% 2147 49,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4310 100,00% 2163 50,19% 2147 49,81%

Diperbarui pada : 23 Maret 2024